特長
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。
耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。
製品名 : FA96
大量に使用する為に安価にお求め頂く場合にお使い下さい。
( FA96 はファインアルミナ96%の略です。)
製品名 : FA99X
高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
( FA99X はファインアルミナ99.7%の略です。)
物性表
特性値は製品の形状使用条件により異なる場合があります。
また、下記表の数値は代表値ですので、保証値ではありません。
製品名 | FA96 | FA99X | |
---|---|---|---|
材質 | アルミナ96% | アルミナ99.7% | |
外観 | 緻密質 | ||
化学成分 (Wt%) |
Al2O3 | 96.28 | 99.75 |
SiO2 | 2.52 | 0.04 | |
MgO | 0.28 | 0.05 | |
Na2O | 0.24 | 0.05 | |
CaO | 0.50 | 0.05 | |
Fe2O3 | 0.03 | 0.02 | |
嵩比重 (g/cm3) |
3.7 | 3.9 | |
吸水率 (%) |
0.0 | 0.0 | |
気孔率 (%) |
0 | 0 | |
曲げ強度 (MPa) |
250 | 300 | |
⊿t (℃/h) |
250 | 300 | |
呈色 | 白色 | 白色 |
製品種類と寸法表
規格品の高さを低くする加工やガス抜きの窓を付けた形状、底に穴を開けた形状などの加工が可能です。
また、規格寸法以外の形状も型を作製することで製作が可能です。
FA99X アルミナ 99.7% ルツボ – [丸形]
型式 | 製品名 | 外径(mm) | 高さ(mm) | 壁厚(mm) | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|---|
B-1 | 10B | 32 | 25 | 1.2 | 10 |
B-2 | 15B | 36 | 28 | 1.2 | 15 |
B-3 | 30B | 47 | 37 | 2 | 30 |
B-4 | 50B | 53 | 41 | 3 | 50 |
B-5 | 100B | 64 | 55 | 3 | 100 |
B-6 | 150B | 75 | 60 | 3 | 150 |
B-7 | 300B | 88 | 76 | 4 | 300 |
B-8 | 500B | 108 | 98 | 4 | 500 |
B-9 | 1KB | 138 | 119 | 4 | 1000 |
B-10 | 2KB | 180 | 140 | 5 | 2000 |
FA99X アルミナ 99.7% ルツボ – [長形]
型式 | 製品名 | 外径(mm) | 高さ(mm) | 壁厚(mm) | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|---|
C-1 | 30C | 40 | 47 | 2 | 30 |
C-2 | 40C | 45 | 50 | 3 | 40 |
C-3 | 50C | 48 | 54 | 3 | 50 |
C-4 | 100C | 55 | 68 | 3 | 100 |
C-5 | 150C | 65 | 74 | 3 | 150 |
FA99X アルミナ 99.7% ルツボ – [円筒形]
型式 | 製品名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | 壁厚(mm) | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|---|
D-1 | φ12x25H | 12 | 25 | 1 | 1 |
D-2 | φ15x25H | 15 | 25 | 1 | 1 |
D-3 | φ20x23H | 20 | 23 | 1.5 | 1.5 |
D-4 | φ45x40H | 45 | 40 | 3 | 2.5 |
D-6 | φ70x60H | 70 | 60 | 3.5 | 3.5 |
D-7 | φ88x60H | 88 | 60 | 3.5 | 3.5 |
D-8 | φ100x60H | 100 | 60 | 4.5 | 4.5 |
D-9 | φ167x50H | 167 | 50 | 4.5 | 4.5 |
D-10 | φ170x200H | 170 | 200 | 5 | 5 |
D-11 | φ195x195H | 195 | 195 | 5 | 5 |
FA99X アルミナ 99.7% サヤ – [正方形]
型式 | 製品名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | 壁厚(mm) | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|---|
S-1 | □18x15H | 18×18 | 15 | 1.2 | 3 |
S-2 | □20x20H | 20×20 | 20 | 1.2 | 5 |
S-3 | □30x20H | 30×30 | 20 | 2.5 | 12 |
S-4 | □50x30H | 50×50 | 30 | 3 | 47 |
S-5 | □90x50H | 90×90 | 50 | 3 | 260 |
S-6 | □100x50H | 100×100 | 50 | 4 | 330 |
S-7 | □120x50H | 120×120 | 50 | 4 | 500 |
S-8 | □150x50H | 150×150 | 50 | 4.5 | 700 |
S-9 | □180x55H | 180×180 | 55 | 5 | 1400 |
S-10 | □200x50H | 200×200 | 50 | 5 | 1500 |
S-11 | □200x100H | 200×200 | 100 | 5 | 3000 |
S-12 | □245x75H | 245×245 | 75 | 5 | 3300 |
S-13 | □270x70H | 270×270 | 70 | 5 | 4000 |
S-14 | □270x100H | 270×270 | 100 | 5 | 6000 |
S-15 | □300x70H | 300×300 | 70 | 5 | 5000 |
FA99X アルミナ 99.7% サヤ – [長方形]
型式 | 製品名 | 外形(mm) | 高さ(mm) | 壁厚(mm) | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 170x100x35 | 170×100 | 35 | 5 | 400 |
R-2 | 190x145x30 | 190×145 | 30 | 5 | 600 |
R-3 | 260x180x35(窓付) | 260×180 | 35 | 5 | 500 ※ |